CAF - CENTRO ASSISTENZA FITTI
Vuoi risparmiare anche fino a 1000,00 euro all'anno di tasse sul tuo appartamento di proprietà dato in affitto?
Esempio: affitto di 500,00 euro al mese con aliquota Irpef media al 25% paghi 1.500,00 di tasse. Con la cedolare secca al 10% paghi 600,00 euro di tasse. In questo caso risparmi circa 900,00 euro di tasse l’anno.
Per questo e per tutti gli altri servizi ed adempimenti immobiliari a Te necessari chiamaci per informarti.
Basta file ed attese all’Agenzia delle Entrate perché tutti gli adempimenti e registrazione dei contratti noi li facciamo in via telematica, dai nostri uffici.
Contattaci: CAF Centro Assistenza Fitti Casaitalia 393.96.20.699 – 0775.25.00.05
Contattaci
CAF Centro Assistenza Fitti Casaitalia 393.96.20.699 – 0775.25.00.05
TARIFFE ANNO 2014 PER CONTRATTI DI LOCAZIONE E CEDOLARE SECCA | Cliente Senza Carta Servizi Casaitalia | Cliente con Carta Servizi Casaitalia |
Informazioni sulle diverse tipologie di contratti di locazione | € 10,00 | GRATIS |
Servizio adesione opzione cedolare secca su contratti locazione esistenti | € 25,00 | € 20,00 |
Elaborazione dati per convenienza canone concordato e cedolare secca 10% | € 10,00 | GRATIS |
Elaborazione dati per convenienza cambiamento vecchio contratto di locazione | € 10,00 | GRATIS |
Elaborazione dati per contratto di locazione normale ed adempimenti contratto | € 10,00 | GRATIS |
Invio contratto telematico elaborato da Casaitalia | GRATIS | GRATIS |
Servizio di proroga contratto locazione con invio telematico | € 25,00 | € 20,00 |
Servizio di cessazione e risoluzione contratto locazione con invio telematico | € 25,00 | € 20,00 |
Stesura e registrazione contratto locazione ad uso abitativo e invio telematico | € 100,00 | € 75,00 |
Stesura contratto locazione uso abitativo con cedolare secca 21% e invio telematico | € 100,00 | € 75,00 |
Stesura contratto locazione ad uso abitativo con cedolare secca 10% individuale | € 100,00 | € 75,00 |
Stesura contratto locazione ad uso abitativo con cedolare secca 10% studenti | € 100,00 | € 75,00 |
Stesura contratto locazione ad uso abitativo con cedolare secca 10% foresteria | € 100,00 | € 75,00 |
Stesura contratto locazione ad uso commerciale con invio telematico | € 150,00 | € 120,00 |
Stesura contratto locazione ad uso commerciale con opzione IVA e invio telematico | € 150,00 | € 120,00 |
Pagamento annualità successive via telematica o stesura modello pagamento | € 25,00 | € 20,00 |
Attestazione prestazione energetica redatta da tecnico abilitato | € 100,0 | € 90,00 |
Servizio Cessione del contratto di locazione | € 30,00 | € 20,00 |
Compilazione modello RLI per la registrazione di un contratto esistente | € 25,00 | € 20,00 |
Servizio comunicazione dati catastali in via telematica | € 25,00 | € 20,00 |
Servizio calcolo sanzioni e per ritardato pagamento imposte registro | € 30,00 | € 25,00 |
Assistenza per stipula “Polizza affitto sicuro” | GRATIS | GRATIS |
Stesura lettera e calcolo adeguamento ISTAT del canone di locazione | € 20,00 | € 10,00 |
Servizio per visura catastale immobile (per ogni immobile in tutta Italia) | € 2,00 | € 1,50 |
Servizio per elaborato planimetrico catastale (per ogni immobile in tutta Italia) | € 5,00 | € 3,00 |
Servizio per mappa catastale (per ogni immobile in tutta Italia) | € 5,00 | € 3,00 |
Consulenza per prestiti, mutui, cessione del quinto | GRATIS | GRATIS |
CONSULENZA PER VALUTAZIONE IMMOBILI IN VENDITA E IN AFFITTO | GRATIS | GRATIS |
Tutti i prezzi indicati sono esclusi da IVA.
Sono esclusi gli eventuali costi delle imposte di bollo e di registro dovuti per legge a carico dei contraenti.
* Nella provincia di Frosinone, i contratti con cedolare secca al 10% possono essere stipulati, nei comuni di Frosinone, Alatri, Ferentino, Veroli, Ceccano, Ripi, Anagni, Cassino, Isola del Liri, Sora, Pontecorvo.